Medidas Equipaje de Mano, la guía completa para las dimensiones de maletas trolley y mochilas con las principales aerolíneas, para que puedas viajar a bajo costo y sin problemas!
Viajar barato es el objetivo de muchos, pero a menudo es difícil hacerlo, especialmente cuando decides usar solo un equipaje de mano; el mayor problema es mantenerse al día de los constantes cambios implementados por las aerolíneas. Las restricciones en las medidas del equipaje de mano, de hecho tienden a variar dependiendo de la compañía con la que decidas volar.
Esta guía fue desarrollada para darte una gran ayuda gracias a la tabla en la parte inferior del artículo que contiene el resumen de las medidas equipaje de mano, y también para darte algunos consejos prácticos para evitar el pago de tasas adicionales en el momento de tu viaje.
Medidas Equipaje de Mano
La mejor manera de saber cuáles son las dimensiones para el equipaje de cabina con la aerolínea con la que vas a volar, es visitar un par de días antes de salir de viaje su página web. Allí encontrarás una sección especial donde se especifican las medidas equipaje de mano, de modo que sabrás el tamaño permitido para tu mochila o maleta trolley en cabina.
Sin embargo, como se que no has tenido tiempo para verificar toda esta información, no te preocupes, en la tabla que encontraras en esta pagina puedes aprender sobre el tamaño del equipaje de mano para (casi 🙂 ) todas las compañías aéreas en el mundo.
Convenientemente la tabla también especifica el peso máximo permitido, por lo que vas a tener una visión general de cada línea aérea. Y eso no es todo; al hacer clic en el nombre de la compañía aérea podrás visitar la guía completa donde encontraras más sugerencias y consejos prácticos para preparar mejor tu equipaje de mano con la aerolínea seleccionada. Util verdad?
Cómo leer la tabla de las medidas de equipaje de mano
Utilizar esta tabla es muy simple; las aerolíneas están listadas en orden alfabético, pero puedes escribir el nombre de la aerolínea que es de tu interés en el campo de búsqueda en la parte superior derecha para encontrar más rápidamente la información que estás buscando. Las medidas equipaje de mano se expresan en cm en este orden: alto, ancho y profundidad. Puedes ver la siguiente ilustración para comprender mejor cómo leer la tabla.
Y aquí está la tabla! Para cualquier duda o pregunta acerca de las dimensiones del equipaje de mano, escríbeme en los comentarios!
Aerolínea | Alto*Largo*Ancho (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
Adria Airways | 55x40x23 | 8 |
Aer Lingus International | 55x40x24 | 10 |
Aer Lingus Regional | 48x33x20 | 7 |
Aeroflot | 55x40x20 | 10-15 |
Aegean Airlines | 55x40x20 | 8 |
Air Asia | 56x36x23 | 7 |
Air Astana | 55x40x20 | 8 |
Air Baltic | 55x40x20 | 8 |
Air Berlin | 55x40x20 | 6 |
Air Canada | 55x40x23 | 10 |
Air China | 55x40x20 | 5-8 |
Air Europa | 55x35x25 | 10-14 |
Air France | 55x35x25 | 12 |
Air India | 55x40x20 | 8 |
Air Malta | 55x40x20 | 10-15 |
Air Mauritius | Max 115cm (A+L+P) | 7 |
Air Moldova | 50x40x25 | 8 |
Air New Zealand Int | 51x37x24 | 7 |
Air Transat | 51x40x23 | 10-15 |
Alitalia | 55x35x25 | 8 |
American Airlines | 56x36x23 | - |
Austrian Airlines | 55x40x23 | 8 |
Blue Islands | 40x30x20 | 6 |
BMI | 55x40x20 | 6 |
British Airways | 56x45x25 | 23 |
Brussels Airlines | 55x40x23 | 6-16 |
Bulgaria Air | 55x40x23 | 10 |
Caribbean Airlines | Max 114cm (A+L+P) | 8 |
Cathay Pacific | 56x36x23 | 7-15 |
Croatia Airlines | 55x40x23 | 8 |
Cyprus Airways | 55x40x23 | 8 |
Delta | 56x36x23 | - |
Eastern | 56x45x25 | 10 |
Easyjet | 56x45x25 | - |
Egypt Air | 55x40x23 | 8 |
Emirates | 55x38x20 | 7 |
Estonian Air | 56x45x25 | 8 |
Etihad Airways | 50x40x21 | 7-12 |
Finnair | 56x45x25 | 8 |
Flybe | 55x40x23 | 10 |
Germanwings | 55x40x20 | 8 |
Gulf Air | 55x40x30 | 9 |
Gulf Air Economy | 45x40x30 | 6 |
Helvetic | 55x40x20 | 5 |
Hong Kong Airlines | 56x36x23 | 7 |
Iberia | 56x45x25 | - |
Iceland Air | Max 115cm (A+L+P) | 10 |
Japan Airlines | 55x40x25 | 10 |
Jet2 | 56x45x25 | 10 |
Jet Blue | 55.88x35.56x22.86 | - |
KLM | 55x35x25 | 12-18 |
Kuwait Airways | 56x36x23 | 7 |
LOT Airways | 55x40x23 | 8 |
Lufthansa | 55x40x23 | 8 |
Luxair | 55x35x16 | 7 |
Malaysia Airlines | 56x36x23 | 7 |
Manx2 | 50x35x22 | 10 |
Meridiana | 55x40x20 | 8 |
Monarch | 56x40x25 | 10 |
Montenegro Airlines | 55x40x20 | 10 |
Norwegian | 55x40x23 | 10 |
Olympic | 55x40x23 | 10 |
Pegasus | 55x40x23 | 8 |
Quantas | Max 115cm (A+L+P) | 4-7 |
Ryanair | 55x40x20 | 10 |
SAS Scandinavian | 55x40x23 | 8 |
South African Airline | 56x36x23 | 8 |
Srilankan Airlines | 46x36x20 | 7 |
Sunwing Airlines | 51x40x20 | 6 |
Swiss | 55x40x23 | 5 |
Tap | 55x40x20 | 8 |
Thomas Cook | 55x40x20 | 5 |
Thomson Airways | 55x40x20 | 5 |
Transaero Airlines | Max 115cm (A+L+P) | 10 |
Transavia | 55x40x25 | 10 |
Turkish Airlines | 55x40x23 | 8 |
Ukraine International Airlines | 55x40x20 | 7-12 |
United Airlines | 56x35x23 | - |
US Airways | 56x36x23 | 18 |
Vietnam Airlines | 56x36x23 | 7 |
Virgin Atlantic | 56x36x23 | 6 |
Volotea | 55x40x20 | 10 |
Vueling | 55x40x20 | 10 |
WestJet Air | 53x38x23 | - |
Wizz Air (Pequeño) | 42x32x25 | 10 |
Wizz Air (Grande) | 56x45x25 | 10 |
Si observas algún error por favor escríbeme! Recuerda visitar cada aerolínea antes de tu viaje para verificar esta información.